和暦・西暦変換
元号(令和・平成・昭和・大正・明治)と西暦を、年だけでも年月日でも相互に変換できます。月日までの変換は、日本で太陽暦が採用された明治6年1月1日(1873年1月1日)以降に対応し、改元日の前後を1日単位で正確に判定します。
西暦2026年は令和8年です。
2026年(1月1日〜12月31日)の値です。JavaScriptが有効なら、この端末の今日の日付から自動計算して表示を更新します。
使い方
まず「年だけ」または「月日まで正確」を選び、次に変換の向きを選びます。「和暦→西暦」では元号と和暦の年(1 = 元年)を、「西暦→和暦」では西暦を入力してください。「年だけ」では、改元があった年は2つの元号を表示します(例: 2019年は平成31年・令和元年)。「月日まで正確」は明治6年1月1日以降に対応し、改元日を1日単位で判定するため、2019年4月30日は平成31年、翌5月1日は令和元年になります。結果は「結果をコピー」からクリップボードへコピーできます。
明治6年1月1日より前の和暦月日は旧暦(太陰太陽暦)なので、グレゴリオ暦の同じ月日へ機械的に置き換えません(国立天文台の解説)。和暦の日付として存在しない組み合わせ(例: 平成元年1月7日、その日はまだ昭和64年)や、2月30日のように暦に存在しない日付も変換しません。
元号の期間(改元日と対応する西暦)
明治元年〜5年の月日は旧暦です。太陽暦採用前の月日をグレゴリオ暦へ機械的に置き換えないため、下表でも明治の開始日は西暦の月日として表示していません。
| 元号 | 期間・改元日 | 起点の西暦年 | 対応する和暦年 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 2019年 | 令和元年〜(現行) |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 1989年 | 平成元年〜31年 |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 1926年 | 昭和元年〜64年 |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 1912年 | 大正元年〜15年 |
| 明治 | 明治元年(旧暦。日付単位は非対応)〜1912年7月29日 | 1868年 | 明治元年〜45年 |
改元日をまたぐ年(表の右端が2つの元号にまたがって見える年)は、同じ西暦年の中でも改元日より前か後かで和暦が変わります。たとえば1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年です。
和暦⇄西暦 対照早見表
明治元年(1868年)から令和22年(2040年)までの全年を、和暦・西暦の対照表としてまとめました。元号ごとに折りたたんでいます(現行の令和は初期状態で開いています)。改元があった年は「備考」欄にもう一方の元号を示しています。数値はすべて上の変換ロジックと同じ計算式から機械生成しており、手入力はしていません。
令和(2019年〜(現行・2040年まで掲載))
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 同年は平成31年でもあります |
| 令和2年 | 2020年 | — |
| 令和3年 | 2021年 | — |
| 令和4年 | 2022年 | — |
| 令和5年 | 2023年 | — |
| 令和6年 | 2024年 | — |
| 令和7年 | 2025年 | — |
| 令和8年 | 2026年 | — |
| 令和9年 | 2027年 | — |
| 令和10年 | 2028年 | — |
| 令和11年 | 2029年 | — |
| 令和12年 | 2030年 | — |
| 令和13年 | 2031年 | — |
| 令和14年 | 2032年 | — |
| 令和15年 | 2033年 | — |
| 令和16年 | 2034年 | — |
| 令和17年 | 2035年 | — |
| 令和18年 | 2036年 | — |
| 令和19年 | 2037年 | — |
| 令和20年 | 2038年 | — |
| 令和21年 | 2039年 | — |
| 令和22年 | 2040年 | — |
平成(1989年〜2019年・31年間)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 同年は昭和64年でもあります |
| 平成2年 | 1990年 | — |
| 平成3年 | 1991年 | — |
| 平成4年 | 1992年 | — |
| 平成5年 | 1993年 | — |
| 平成6年 | 1994年 | — |
| 平成7年 | 1995年 | — |
| 平成8年 | 1996年 | — |
| 平成9年 | 1997年 | — |
| 平成10年 | 1998年 | — |
| 平成11年 | 1999年 | — |
| 平成12年 | 2000年 | — |
| 平成13年 | 2001年 | — |
| 平成14年 | 2002年 | — |
| 平成15年 | 2003年 | — |
| 平成16年 | 2004年 | — |
| 平成17年 | 2005年 | — |
| 平成18年 | 2006年 | — |
| 平成19年 | 2007年 | — |
| 平成20年 | 2008年 | — |
| 平成21年 | 2009年 | — |
| 平成22年 | 2010年 | — |
| 平成23年 | 2011年 | — |
| 平成24年 | 2012年 | — |
| 平成25年 | 2013年 | — |
| 平成26年 | 2014年 | — |
| 平成27年 | 2015年 | — |
| 平成28年 | 2016年 | — |
| 平成29年 | 2017年 | — |
| 平成30年 | 2018年 | — |
| 平成31年 | 2019年 | 同年は令和元年でもあります |
昭和(1926年〜1989年・64年間)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 同年は大正15年でもあります |
| 昭和2年 | 1927年 | — |
| 昭和3年 | 1928年 | — |
| 昭和4年 | 1929年 | — |
| 昭和5年 | 1930年 | — |
| 昭和6年 | 1931年 | — |
| 昭和7年 | 1932年 | — |
| 昭和8年 | 1933年 | — |
| 昭和9年 | 1934年 | — |
| 昭和10年 | 1935年 | — |
| 昭和11年 | 1936年 | — |
| 昭和12年 | 1937年 | — |
| 昭和13年 | 1938年 | — |
| 昭和14年 | 1939年 | — |
| 昭和15年 | 1940年 | — |
| 昭和16年 | 1941年 | — |
| 昭和17年 | 1942年 | — |
| 昭和18年 | 1943年 | — |
| 昭和19年 | 1944年 | — |
| 昭和20年 | 1945年 | — |
| 昭和21年 | 1946年 | — |
| 昭和22年 | 1947年 | — |
| 昭和23年 | 1948年 | — |
| 昭和24年 | 1949年 | — |
| 昭和25年 | 1950年 | — |
| 昭和26年 | 1951年 | — |
| 昭和27年 | 1952年 | — |
| 昭和28年 | 1953年 | — |
| 昭和29年 | 1954年 | — |
| 昭和30年 | 1955年 | — |
| 昭和31年 | 1956年 | — |
| 昭和32年 | 1957年 | — |
| 昭和33年 | 1958年 | — |
| 昭和34年 | 1959年 | — |
| 昭和35年 | 1960年 | — |
| 昭和36年 | 1961年 | — |
| 昭和37年 | 1962年 | — |
| 昭和38年 | 1963年 | — |
| 昭和39年 | 1964年 | — |
| 昭和40年 | 1965年 | — |
| 昭和41年 | 1966年 | — |
| 昭和42年 | 1967年 | — |
| 昭和43年 | 1968年 | — |
| 昭和44年 | 1969年 | — |
| 昭和45年 | 1970年 | — |
| 昭和46年 | 1971年 | — |
| 昭和47年 | 1972年 | — |
| 昭和48年 | 1973年 | — |
| 昭和49年 | 1974年 | — |
| 昭和50年 | 1975年 | — |
| 昭和51年 | 1976年 | — |
| 昭和52年 | 1977年 | — |
| 昭和53年 | 1978年 | — |
| 昭和54年 | 1979年 | — |
| 昭和55年 | 1980年 | — |
| 昭和56年 | 1981年 | — |
| 昭和57年 | 1982年 | — |
| 昭和58年 | 1983年 | — |
| 昭和59年 | 1984年 | — |
| 昭和60年 | 1985年 | — |
| 昭和61年 | 1986年 | — |
| 昭和62年 | 1987年 | — |
| 昭和63年 | 1988年 | — |
| 昭和64年 | 1989年 | 同年は平成元年でもあります |
大正(1912年〜1926年・15年間)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 同年は明治45年でもあります |
| 大正2年 | 1913年 | — |
| 大正3年 | 1914年 | — |
| 大正4年 | 1915年 | — |
| 大正5年 | 1916年 | — |
| 大正6年 | 1917年 | — |
| 大正7年 | 1918年 | — |
| 大正8年 | 1919年 | — |
| 大正9年 | 1920年 | — |
| 大正10年 | 1921年 | — |
| 大正11年 | 1922年 | — |
| 大正12年 | 1923年 | — |
| 大正13年 | 1924年 | — |
| 大正14年 | 1925年 | — |
| 大正15年 | 1926年 | 同年は昭和元年でもあります |
明治(1868年〜1912年・45年間)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | — |
| 明治2年 | 1869年 | — |
| 明治3年 | 1870年 | — |
| 明治4年 | 1871年 | — |
| 明治5年 | 1872年 | — |
| 明治6年 | 1873年 | — |
| 明治7年 | 1874年 | — |
| 明治8年 | 1875年 | — |
| 明治9年 | 1876年 | — |
| 明治10年 | 1877年 | — |
| 明治11年 | 1878年 | — |
| 明治12年 | 1879年 | — |
| 明治13年 | 1880年 | — |
| 明治14年 | 1881年 | — |
| 明治15年 | 1882年 | — |
| 明治16年 | 1883年 | — |
| 明治17年 | 1884年 | — |
| 明治18年 | 1885年 | — |
| 明治19年 | 1886年 | — |
| 明治20年 | 1887年 | — |
| 明治21年 | 1888年 | — |
| 明治22年 | 1889年 | — |
| 明治23年 | 1890年 | — |
| 明治24年 | 1891年 | — |
| 明治25年 | 1892年 | — |
| 明治26年 | 1893年 | — |
| 明治27年 | 1894年 | — |
| 明治28年 | 1895年 | — |
| 明治29年 | 1896年 | — |
| 明治30年 | 1897年 | — |
| 明治31年 | 1898年 | — |
| 明治32年 | 1899年 | — |
| 明治33年 | 1900年 | — |
| 明治34年 | 1901年 | — |
| 明治35年 | 1902年 | — |
| 明治36年 | 1903年 | — |
| 明治37年 | 1904年 | — |
| 明治38年 | 1905年 | — |
| 明治39年 | 1906年 | — |
| 明治40年 | 1907年 | — |
| 明治41年 | 1908年 | — |
| 明治42年 | 1909年 | — |
| 明治43年 | 1910年 | — |
| 明治44年 | 1911年 | — |
| 明治45年 | 1912年 | 同年は大正元年でもあります |
よくある質問
令和8年は西暦何年ですか?
令和8年は西暦2026年です。令和元年が2019年にあたるため、「2019 + 8 − 1 = 2026」で計算できます。
平成30年は西暦何年ですか?
平成30年は西暦2018年です。平成元年が1989年にあたるため、「1989 + 30 − 1 = 2018」で計算できます。
昭和60年は西暦何年ですか?今は何歳になりますか?
昭和60年は西暦1985年です。昭和元年が1926年にあたるため、「1926 + 60 − 1 = 1985」で計算できます。1985年生まれの方は、2026年時点で満40歳または41歳(誕生日を迎えたかどうかで変わります)です。正確な満年齢は年齢計算ツールで確認できます。
2019年は和暦で何年ですか?
2019年は平成31年、または令和元年にあたります。2019年5月1日に平成から令和へ改元されたため、同じ2019年でも1月〜4月は平成31年、5月以降は令和元年です。
平成31年と令和元年、どちらの元号で書けばいいですか?
2019年5月1日以降の日付は令和元年、2019年4月30日以前は平成31年と書くのが正確です。提出先によっては「2019年の出来事はまとめて平成31年と表記する」運用の場合もあるため、記入例や提出先の指定があればそちらを優先してください。
履歴書や役所の書類は和暦・西暦のどちらで書けばいいですか?
提出先が形式を指定していればそれに従います。指定がない場合は、同じ書類の中で和暦と西暦を混在させず、どちらかに統一して書くのが一般的です。和暦で書く場合は、上の変換結果の元号と年をそのまま使えます。
「元年」とは何ですか?
元号が始まった最初の年を「1年」と書く代わりに「元年」と呼ぶ慣習です。たとえば令和元年は令和が始まった2019年、平成元年は平成が始まった1989年を指し、意味は「1年目」と同じです。
改元日の前後を月日まで正確に変換できますか?
はい。明治6年1月1日以降は、「月日まで正確」を選ぶと2019年4月30日は平成31年、2019年5月1日は令和元年として判定します。平成元年1月7日のように、その元号では存在しない日付は変換せず、実際の元号を案内します。
明治1年〜5年の日付を月日まで変換できますか?
いいえ。日本で太陽暦が採用された1873年1月1日(明治6年1月1日)より前は旧暦(太陰太陽暦)のため、このツールでは月日を同じ数字の西暦へ置き換えません。年だけの変換は利用できます。