年齢計算・年齢早見表
生年月日(と任意の基準日)を入れると、満年齢・数え年・干支・星座・学年と、小中高大の入学・卒業年度がまとめてわかります。学年は4月1日/4月2日の「早生まれ」境界に対応しています。
小中高大の入学・卒業年度(目安・和暦併記)
| 区分 | 入学年度 | 卒業年度 |
|---|
※ 大学は4年制を仮定した目安です。浪人・留年・進学先の違いなどは考慮していません。
満年齢・数え年・学年の考え方
満年齢の数え方
満年齢は誕生日を迎えるたびに1歳ずつ加算する、現在ふつうに使われる年齢です。誕生日がまだ来ていない期間は「生まれた年からの経過年数 − 1」になります(うるう年の2月29日生まれの方は、うるう年でない年は2月28日に加齢したものとして扱っています)。
数え年の数え方
数え年は生まれた年を1歳とし、誕生日に関係なく元日を迎えるごとに1歳加算する伝統的な数え方で、「基準年 − 生まれ年 + 1」というシンプルな式で計算できます(月日は考慮しません)。
学年(早生まれ)の考え方
学年は「その年の4月2日〜翌年4月1日生まれ」が同じ学年グループになります。4月1日生まれの人は、1日違いの4月2日生まれの人より1つ上の学年(=早生まれ)に入る点に注意してください。小学校入学は、このグループの起点年(西暦)に7を足した年の4月です。中学・高校・大学の入学・卒業年度も、この起点から機械的に積み上げて計算しています。
年齢早見表(1930〜2026年生まれ・今年基準)
1930年から2026年までの各生まれ年について、2026年の誕生日を迎えた時点の満年齢・数え年と、和暦・干支をまとめました。表の年齢はJavaScriptが有効な場合、この端末の実際の年に自動で更新されます(誕生日前の方は表の年齢より1つ少なくなります)。1960〜2009年生まれの行からは、その年専用の詳細早見表(学年・厄年つき)にもリンクしています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 満年齢 (2026年) | 数え年 | 詳しく見る |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 96歳 | 97歳 | — |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 95歳 | 96歳 | — |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 94歳 | 95歳 | — |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 93歳 | 94歳 | — |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 92歳 | 93歳 | — |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 91歳 | 92歳 | — |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 90歳 | 91歳 | — |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 89歳 | 90歳 | — |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 88歳 | 89歳 | — |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 87歳 | 88歳 | — |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 86歳 | 87歳 | — |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 85歳 | 86歳 | — |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 84歳 | 85歳 | — |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 83歳 | 84歳 | — |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 82歳 | 83歳 | — |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 81歳 | 82歳 | — |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 80歳 | 81歳 | — |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 79歳 | 80歳 | — |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 78歳 | 79歳 | — |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 77歳 | 78歳 | — |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 76歳 | 77歳 | — |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 75歳 | 76歳 | — |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 74歳 | 75歳 | — |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 73歳 | 74歳 | — |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 72歳 | 73歳 | — |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 71歳 | 72歳 | — |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 70歳 | 71歳 | — |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 69歳 | 70歳 | — |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 68歳 | 69歳 | — |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 67歳 | 68歳 | — |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 66歳 | 67歳 | 1960年生まれを詳しく見る |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 65歳 | 66歳 | 1961年生まれを詳しく見る |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 64歳 | 65歳 | 1962年生まれを詳しく見る |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 63歳 | 64歳 | 1963年生まれを詳しく見る |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 62歳 | 63歳 | 1964年生まれを詳しく見る |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 61歳 | 62歳 | 1965年生まれを詳しく見る |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 60歳 | 61歳 | 1966年生まれを詳しく見る |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 59歳 | 60歳 | 1967年生まれを詳しく見る |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 58歳 | 59歳 | 1968年生まれを詳しく見る |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 57歳 | 58歳 | 1969年生まれを詳しく見る |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 56歳 | 57歳 | 1970年生まれを詳しく見る |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 55歳 | 56歳 | 1971年生まれを詳しく見る |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 54歳 | 55歳 | 1972年生まれを詳しく見る |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 53歳 | 54歳 | 1973年生まれを詳しく見る |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 52歳 | 53歳 | 1974年生まれを詳しく見る |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 51歳 | 52歳 | 1975年生まれを詳しく見る |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 50歳 | 51歳 | 1976年生まれを詳しく見る |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 49歳 | 50歳 | 1977年生まれを詳しく見る |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 48歳 | 49歳 | 1978年生まれを詳しく見る |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 47歳 | 48歳 | 1979年生まれを詳しく見る |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 46歳 | 47歳 | 1980年生まれを詳しく見る |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 45歳 | 46歳 | 1981年生まれを詳しく見る |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 44歳 | 45歳 | 1982年生まれを詳しく見る |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 43歳 | 44歳 | 1983年生まれを詳しく見る |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 42歳 | 43歳 | 1984年生まれを詳しく見る |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 41歳 | 42歳 | 1985年生まれを詳しく見る |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 40歳 | 41歳 | 1986年生まれを詳しく見る |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 39歳 | 40歳 | 1987年生まれを詳しく見る |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 38歳 | 39歳 | 1988年生まれを詳しく見る |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳 | 37歳 | 38歳 | 1989年生まれを詳しく見る |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 36歳 | 37歳 | 1990年生まれを詳しく見る |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 35歳 | 36歳 | 1991年生まれを詳しく見る |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 34歳 | 35歳 | 1992年生まれを詳しく見る |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 33歳 | 34歳 | 1993年生まれを詳しく見る |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 32歳 | 33歳 | 1994年生まれを詳しく見る |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 31歳 | 32歳 | 1995年生まれを詳しく見る |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 30歳 | 31歳 | 1996年生まれを詳しく見る |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 29歳 | 30歳 | 1997年生まれを詳しく見る |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 28歳 | 29歳 | 1998年生まれを詳しく見る |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 27歳 | 28歳 | 1999年生まれを詳しく見る |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 26歳 | 27歳 | 2000年生まれを詳しく見る |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 25歳 | 26歳 | 2001年生まれを詳しく見る |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 24歳 | 25歳 | 2002年生まれを詳しく見る |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 23歳 | 24歳 | 2003年生まれを詳しく見る |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 22歳 | 23歳 | 2004年生まれを詳しく見る |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 21歳 | 22歳 | 2005年生まれを詳しく見る |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 20歳 | 21歳 | 2006年生まれを詳しく見る |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 19歳 | 20歳 | 2007年生まれを詳しく見る |
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 18歳 | 19歳 | 2008年生まれを詳しく見る |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 17歳 | 18歳 | 2009年生まれを詳しく見る |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 16歳 | 17歳 | — |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 15歳 | 16歳 | — |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 14歳 | 15歳 | — |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 13歳 | 14歳 | — |
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 12歳 | 13歳 | — |
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 11歳 | 12歳 | — |
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 10歳 | 11歳 | — |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 9歳 | 10歳 | — |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 8歳 | 9歳 | — |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥 | 7歳 | 8歳 | — |
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 6歳 | 7歳 | — |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 5歳 | 6歳 | — |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 4歳 | 5歳 | — |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 3歳 | 4歳 | — |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 2歳 | 3歳 | — |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 1歳 | 2歳 | — |
| 2026年 | 令和8年 | 午 | 0歳 | 1歳 | — |
和暦・干支・満年齢・数え年はいずれも西暦から機械的に算出した値です。満年齢・数え年は生まれ年のみをもとにした概算のため、誕生日をまたぐタイミングにより実際とは前後1歳ずれる場合があります。正確な満年齢・干支・星座は上の計算フォームでご確認ください。
よくある質問
満年齢と数え年の違いは何ですか?
満年齢は誕生日を迎えるたびに1歳ずつ加算する、現在ふつうに使われる年齢の数え方です(誕生日前は生まれた年からまだ1つ加算されません)。数え年は生まれた年を1歳とし、誕生日に関係なく元日(1月1日)を迎えるたびに1歳加算する伝統的な数え方で、「基準年 − 生まれ年 + 1」で計算できます。
早生まれとは何ですか?学年の境界はいつですか?
日本の学年は4月2日〜翌年4月1日生まれが同学年になります。1月1日〜4月1日生まれの人は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年に入るため「早生まれ」と呼ばれます。4月1日生まれと4月2日生まれは1日違いでも学年が異なる点に注意が必要です。
何歳で小学校に入学しますか?
満6歳になった直後の学年度の4月に入学します。具体的には「生まれた年の4月2日〜翌年4月1日」を1つの学年グループとして、そのグループの起点年に7を足した年の4月が入学年度にあたります(例: 2019年4月2日〜2020年4月1日生まれは2026年4月に入学)。
干支・星座はどうやって決まりますか?
干支(十二支)は生まれた年の西暦から「(西暦−4)を12で割った余り」で子・丑・寅…の12種を順に割り当てて決まります。星座は生まれた月日にもとづき、たとえば3月21日〜4月19日生まれは牡羊座、というように12星座それぞれに決まった期間があります。